Rarity
Rare
Key Stat
Attack
Mission Length
24
Number of Officers
3
Trait 1
Relentless
Trait 2
Dedicated
Trait 3
Ruthless
Trait 4
Chancellor
Rewards
192
Away Teams Credits
Critical Rewards
912
Klingon Credits
Officers with Trait 1
Trait 1 | Trait 2 | Trait 3 | |
---|---|---|---|
Gorkon | Chancellor | Ruthless | Relentless |
Six of Eleven | Assimilated | Ruthless | Relentless |
Five of Eleven | Assimilated | Ruthless | Relentless |
Officers with Trait 2
Trait 1 | Trait 2 | Trait 3 | |
---|---|---|---|
Ba’el | Uncompromising | Dedicated | |
Martok | Warrior | Dedicated | |
Honorguard Worf | Security | Dedicated | Intimidating |
Tasha Yar | Security | Dedicated | |
Worf | Security | Dedicated | |
TOS Leonard McCoy | Doctor | Dedicated | |
Ash Tyler | Spy | Dedicated | |
Moreau | Scientist | Dedicated | |
Bones | Doctor | Dedicated | |
Keenser | Engineer | Dedicated | |
Seven of Eleven | Assimilated | Dedicated |
Officers with Trait 3
Trait 1 | Trait 2 | Trait 3 | |
---|---|---|---|
Gowron | Chancellor | Ruthless | |
Ghrush | Ambitious | Ruthless | Calculated |
Emperor Georgiou | Warrior | Ruthless | |
Captain Sylvia Tilly | Warrior | Ruthless | |
Gorkon | Chancellor | Ruthless | Relentless |
Six of Eleven | Assimilated | Ruthless | Relentless |
Five of Eleven | Assimilated | Ruthless | Relentless |
Chang | Warrior | Ruthless | |
Azetbur | Chancellor | Ruthless |
Officers with Trait 4
Ops Level
39
Shuttle Bay Level
28